Italia convoca a siete debutantes para el Guinness Women’s Six Nations 2026
Fabio Roselli ha anunciado una lista de 34 jugadoras para el Guinness Women’s Six Nations 2026, con siete debutantes y un grupo curtido en las mejores ligas europeas. La capitana Elisa Giordano (78 caps) lidera a las Azzurre, que abren el torneo el 11 de abril ante Francia en Grenoble.
Sillari, a seis pasos de la historia
Tras el hito de Sofia Stefan, que alcanzó los 100 caps en 2025, el foco se pone en Michela Sillari (94 caps), que podría convertirse en la segunda italiana en llegar a ese hito durante el torneo. Stefan, que ya suma 101 caps, sigue siendo el referente de la selección desde la medioscrum con RC Toulon. El grupo incluye 14 jugadoras con diez caps o menos, lo que refleja una apuesta decidida por el relevo generacional.
Roselli: «Un proceso muy estimulante»
«Hemos tenido siempre entre nuestros objetivos dar más profundidad al equipo», declaró Roselli. «Monitorizamos durante la temporada a unas veinte jugadoras italianas en Francia y cuatro en Inglaterra, en un total de veintiún clubes. Trabajamos además en estrecho contacto con el staff del Italia U21 para ver cuándo algunas jugadoras jóvenes podrían debutar en la selección mayor».
Calendario de Italia en el Seis Naciones
Calendario · Italia Women · Guinness Women’s Six Nations 2026
- 11 abril · Francia vs Italia · Stade des Alpes, Grenoble (visitante)
- 18 abril · Irlanda vs Italia · Dexcom Stadium, Galway (visitante)
- 25 abril · Italia vs Escocia · Parma (local)
- 9 mayo · Italia vs Gales · Parma (local)
- 17 mayo · Inglaterra vs Italia · Allianz Stadium, Twickenham (visitante)
Convocatoria · Italia Women · Guinness Women’s Six Nations 2026
| Jugadora | Club | Caps |
|---|---|---|
| PILAR | ||
| Gaia Dosi* | Rugby Colorno | — |
| Gaia Maris | Valsugana Rugby Padova | 42 |
| Alessia Pilani | Stade Bordelais Rugby | 9 |
| Silvia Turani | Harlequins | 47 |
| Vittoria Zanette | LOU Rugby | 2 |
| TALONADORA | ||
| Chiara Cheli* | Rugby Colorno | — |
| Desiree Spinelli | Benetton Rugby Treviso | — |
| Vittoria Vecchini | Valsugana Rugby Padova | 41 |
| SEGUNDA LÍNEA | ||
| Francesca Andreoli* | Rugby Colorno | — |
| Elettra Costantini* | Valsugana Rugby Padova | — |
| Giordana Duca | Valsugana Rugby Padova | 60 |
| Valeria Fedrighi | Rugby Colorno | 67 |
| Alessandra Frangipani | Villorba Rugby | 13 |
| TERCERA LÍNEA | ||
| Elena Errichiello | Unione Rugby Capitolina | 1 |
| Elisa Giordano (C) | Valsugana Rugby Padova | 78 |
| Alissa Ranuccini | LOU Rugby | 18 |
| Francesca Sgorbini | ASM Clermont Rugby | 37 |
| Beatrice Veronese | RC Toulon | 31 |
| MEDIOSCRUM | ||
| Alia Bitonci | Valsugana Rugby Padova | 10 |
| Gaia Buso | Villorba Rugby | 4 |
| Sofia Stefan | RC Toulon | 101 |
| APERTURA | ||
| Veronica Madia | Blagnac Rugby | 60 |
| Emma Stevanin | Valsugana Rugby Padova | 27 |
| CENTRO | ||
| Natascia Aggio* | Valsugana Rugby Padova | — |
| Micol Cavina | AC Bobigny | 5 |
| Giada Corradini | Montpellier Herault Rugby | 2 |
| Alyssa D’Incà | Blagnac Rugby | 35 |
| Sara Mannini | Rugby Colorno | 12 |
| Michela Sillari | Valsugana Rugby Padova | 94 |
| ALA / EXTREMO | ||
| Francesca Granzotto | Exeter Chiefs | 24 |
| Rubina Grassi* | RC Toulon | — |
| Aura Muzzo | LOU Rugby | 58 |
| Vittoria Ostuni Minuzzi | Valsugana Rugby Padova | 44 |
| Gabriella Serio* | Rugby Colorno | — |
* Sin caps internacionales — posibles debutantes
Baja por lesión
- Sara Seye (Ealing Trailfinders)
Fuente: Six Nations Rugby / Federazione Italiana Rugby
La entrada Italia convoca a siete debutantes para el Guinness Women’s Six Nations 2026 se publicó primero en Rugby Femenino.
Comentarios
Publicar un comentario