La Super Rugby Women’s 2026 arrancará el 6 de junio y cerrará con la Champions Final trans-Tasman
Rugby Australia ha confirmado el calendario completo de la Super Rugby Women’s 2026. La temporada arrancará el 6 de junio en Sídney y culminará en agosto con la segunda edición de la Champions Final trans-Tasman, que enfrentará a la campeona australiana con la vencedora de la Super Rugby Aupiki neozelandesa.
Cambio de fechas mirando al WXV
El torneo, que contará con la participación de las campeonas NSW Waratahs, Queensland Reds, ACT Brumbies, Western Force, Melbourne Rebels y las vigentes subcampeonas Fijian Drua, constará de cinco jornadas de fase regular. Las semifinales se jugarán entre el 17 y el 19 de julio y la gran final australiana el fin de semana del 24 al 26 de julio.
El cambio de fechas al invierno austral respecto a ediciones anteriores busca alinear la competición de franquicias con el programa de las Wallaroos, garantizando que las internacionales lleguen en su pico de forma al torneo mundial WXV de finales de año.
La Champions Final llega a Australia
Tras la finalización del torneo doméstico, Sídney acogerá el 1 de agosto la Women’s Super Rugby Champions Final. Será la segunda edición de este partido extra diseñado para coronar a la mejor franquicia de Oceanía. En la edición inaugural de 2025 disputada en Auckland, las neozelandesas Blues superaron con claridad a las NSW Waratahs (36-5).
Calendario completo Super Rugby Women’s 2026
| Fecha | Partido | Sede |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Sáb 06/06 | NSW Waratahs vs Fijian Drua | Leichhardt Oval, Sídney |
| Dom 07/06 | ACT Brumbies vs Melbourne Rebels | Viking Park, Canberra |
| Dom 07/06 | Queensland Reds vs Western Force | Ballymore Stadium, Brisbane |
| Round 2 | ||
| Sáb 13/06 | NSW Waratahs vs ACT Brumbies | Eric Tweedale Stadium, Sídney |
| Sáb 13/06 | Melbourne Rebels vs Queensland Reds | AAMI Park, Melbourne |
| Dom 14/06 | Western Force vs Fijian Drua | HBF Park, Perth |
| Round 3 | ||
| Sáb 20/06 | Melbourne Rebels vs Fijian Drua | AAMI Park, Melbourne |
| Sáb 20/06 | ACT Brumbies vs Queensland Reds | Viking Park, Canberra |
| Dom 21/06 | Western Force vs NSW Waratahs | HBF Park, Perth |
| Round 4 | ||
| Vie 26/06 | Melbourne Rebels vs Western Force | AAMI Park, Melbourne |
| Sáb 27/06 | Fijian Drua vs ACT Brumbies | Churchill Park, Lautoka (Fiji) |
| Dom 28/06 | Queensland Reds vs NSW Waratahs | Ballymore Stadium, Brisbane |
| Round 5 | ||
| Sáb 04/07 | Fijian Drua vs Queensland Reds | Churchill Park, Lautoka (Fiji) |
| Dom 05/07 | Western Force vs ACT Brumbies | HBF Park, Perth |
| Dom 05/07 | NSW Waratahs vs Melbourne Rebels | Leichhardt Oval, Sídney |
| Playoffs y Champions Final | ||
| 17-19 Jul | Semifinales | Por confirmar |
| 24-26 Jul | Gran Final AU | Por confirmar |
| Sáb 01/08 | Campeona AU vs Campeona NZ | Leichhardt Oval, Sídney |
Fuente: Rugby Australia | Foto: Rugby Australia
La entrada La Super Rugby Women’s 2026 arrancará el 6 de junio y cerrará con la Champions Final trans-Tasman se publicó primero en Rugby Femenino.
Comentarios
Publicar un comentario