Agenda regional: duelos de invictos en Madrid y el País Vasco y 26 partidos en ocho ligas
Las ligas regionales juegan este fin de semana 26 partidos en ocho ligas. En Madrid, CR Majadahonda B y Jabatas Most. RC, dos de los tres invictos de Primera, se miden el domingo; en el País Vasco hacen lo mismo La Unica RT y Donostia Rugby. Andalucía y Aragón disputan su segunda jornada.
Madrid · Primera División
Tres equipos llegan con pleno de victorias: Vallecas RU y CR Majadahonda B, con 15 puntos, y Jabatas Most. RC, con 14. Majadahonda B y Jabatas cierran la jornada el domingo a las 16:30. Vallecas, que encabeza la tabla empatado a puntos con Majadahonda B, recibe a Liceo Francés, cuarto con 10 puntos.
| Día | Local | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|
| Sáb 17:00 | Sanse/Soto | Veterinaria | Polideportivo Dehesa Boyal |
| Dom 10:30 | Olímpico/Osas | Torrelodones/Villalba | — |
| Dom 13:00 | Vallecas RU | Liceo Francés | Puerta de Hierro |
| Dom 16:00 | CRC/Filo/Geo | AD Ing. Ind. L.R. | Valle de las Cañas |
| Dom 16:30 | CR Majadahonda B | Jabatas Most. RC | — |
Madrid · Segunda División
San Isidro/Cisneros, único invicto con 15 puntos, recibe a Águilas de Toledo/Alcorcón, que es segundo con 9. Getafe CR y Rivas CR, empatados también a 9, se enfrentan en El Bercial.
| Día | Local | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|
| Sáb 14:30 | XV Hortaleza/Gorilas/Liceo Francés | CRC/Filo Farma/Geo | — |
| Dom 10:30 | Getafe CR | Rivas CR | Campo de Getafe (El Bercial) |
| Dom 11:00 | San Isidro/Cisneros | Águilas de Toledo/Alcorcón | Campo de Tres Olivos |
| Dom 13:00 | Arquitectura | Jabatas Most. RC B | — |
Liga Vasca
Tres equipos suman tres victorias en tres partidos: Geurea RT y La Unica RT, con 15 puntos, y Donostia Rugby, con 14. La Unica y Donostia se miden el sábado en las instalaciones de la UPNA. Geurea recibe a Uni. Bilbao Rugby, cuarto con 10.
| Día | Local | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|
| Sáb 14:15 | Geurea RT | Uni. Bilbao Rugby | — |
| Sáb 14:30 | La Unica RT | Donostia Rugby | Instalaciones deportivas de la UPNA |
| Sáb 15:30 | RC Rioja | Gaztedi RT | — |
| Sáb 16:00 | Uribealdea Loratzen | Durango N.G. RT | Ardanzas |
| Sáb 17:00 | Hernani CRE | Txingudi RC | Landare-Toki |
Liga Catalana
En el Grupo A, el líder CR Tarragona/SEL VNG (12 puntos, tres victorias) visita a RCLH/RCS/SHARC. En el Grupo B, CR Spartans Gran., que ha ganado sus dos partidos, recibe a Cat Central en Font Verda. En la División de Honor catalana, Filadores RC busca sus primeros puntos ante AVRFCB/CEU.
| Día | Local | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|
| Sáb 18:00 | RCLH/RCS/SHARC | CR Tarragona/SEL VNG | — |
| Sáb 18:00 | CR Spartans Gran. | Cat Central | Font Verda |
| Dom 16:00 | Filadores RC | AVRFCB/CEU | Les Fonts |
Liga Norte
Ciudad de Oviedo, líder con 9 puntos y sin derrotas, recibe a VRAC en El Naranco. Gijón Rugby Club, segundo con 8, visita a El Salvador R.C B en Pepe Rojo. Cormoran RC Santander descansa.
| Día | Local | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|
| Sáb 13:00 | Ciudad de Oviedo | VRAC | Campo de Rugby de El Naranco |
| Sáb 16:00 | CDU Salamanca | ULE Leon R.C. | — |
| Sáb 16:00 | El Salvador R.C B | Gijon Rugby Club | Pepe Rojo (Valladolid) |
Liga Andaluza
Segunda jornada. Jaen Rugby y C.D.U Granada, que ganaron en su estreno, se enfrentan en Las Lagunillas. C.R. Atl. Portuense B debuta ante CR Malaga, y C.D. Rugby Escoriones, también con una victoria, visita La Cartuja. C.R. Victoriano descansa.
| Día | Local | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|
| Dom 11:00 | C.R. Atl. Portuense B | CR Malaga | Campo Rugby Rafael Sánchez |
| Dom 12:00 | Jaen Rugby | C.D.U Granada | Instalaciones Deportivas Las Lagunillas |
| Dom 13:00 | U.Sevilla C.R. B | C.D. Rugby Escoriones | La Cartuja |
Liga Gallega, Valenciana y Aragonesa
En Galicia, el líder Santiago RC (10 puntos) recibe a CR Lalin. En la Comunidad Valenciana, C.R. U.C.V se mide a San Roque/Edetans. En Aragón, Ibero C.R., que ganó en la primera jornada, recibe a Unizar B.
| Día | Local | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|
| Sáb 15:00 | Ibero C.R. | Unizar B | C.D.M. David Cañada |
| Sáb 16:00 | C.R. U.C.V | San Roque/Edetans | Campo Rugby El Río |
| Sáb 16:30 | Santiago RC | CR Lalin | Campo de Rugby USC |
Fuente: calendario y clasificaciones de rugbyfemenino.com.es
La entrada Agenda regional: duelos de invictos en Madrid y el País Vasco y 26 partidos en ocho ligas se publicó primero en Rugby Femenino.
Comentarios
Publicar un comentario